Seasons | Months | Temprature |
Summers | Mar to May | 25 °C - 48 °C |
Monsoon | June to Sep | 30°C - 35°C |
Winters | Nov to Feb | 6 °C - 22 °C |
Seasons | Months | Temprature |
Summers | Mar to May | 25 °C - 48 °C |
Monsoon | June to Sep | 30°C - 35°C |
Winters | Nov to Feb | 6 °C - 22 °C |
Pick up from Allahabad Railway station and Transfer to
hotel. Night rest in the hotel
Triveni bath and Pithir Tharpanam and Allahabad local
sight seeing . Places : Allahabad Fort, Bada Hanuman Temple,
Shankaracharya temple , Anand Bhavan, Bharadwaj Ashram, and
124 km (3 hours) journey to Varanasi. Night rest in Varanasi
Pindathanam at Manikarnika Maha smasanam and visit
Kashi Viswanath Temple , Annapoorneswari Temple, Donty
Ganapathy/Sakshi Ganapathy Darsan and night rest in Kashi.
Road journey to Gaya, Bodh Gaya and sightseeing :
Places to visit - Japan Budhist Temple , Thailand Budhist Temple,
Tibet Budhist Temple , Bhutan Budhist Temple, Bodhi Tree and
Main Temple of Bodh Gaya . Night rest Bodh Gaya.
Gaya Sradham at Gaya Vishnupada Temple and return
journey to Varanasi . Night rest Varanasi(Kashi)
Viswanath Temple Darshan and Local sightseeing; and
visit Kashi Maharaja Palace, Vyasa Kashi, Banaras Hindu
University, Sankada Mochana Hanuman Temple, Thulasi Manasa
Mandiram, Durga Temple and drop at Varanasi railway station.
Hotel Category 05 Nights /06 Days | Per person rate on DBL sharing | Per person rate on DBL sharing | Per person rate on DBL sharing | Per person rate on DBL sharing | Per person rate on DBL sharing | Child with Bed | Child Without Bed | Single occupancy | Triple occupancy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02PAX | 04PAX | 06PAX | 04PAX | 10/12PAX | -- | -- | 1 Person in 1 Room | 3 Persons in 1 Room | |
Budget 2 Star | 22500 | 15670 | 17600 | 21980 | 15650 | 16875 | 15750 | 28125 | 21500 |
Deluxe 3 Star | 26680 | 21850 | 23780 | 28160 | 21830 | 20010 | 18676 | 33350 | 25680 |
Super Deluxe 3 Star + | 34860 | 28030 | 29970 | 34340 | 28010 | 26145 | 24405 | 43575 | 33860 |
Premium 4 Star | 41040 | 34210 | 36150 | 40520 | 34190 | 30780 | 28730 | 51300 | 40040 |
Luxury 4 Star + | 47220 | 37300 | 42330 | 46700 | 40370 | 35415 | 33055 | 59025 | 46220 |
Vehicle | Hatchback /Sedan | Hatchback /Sedan | Luxury | Luxury | Tempo Traveller | ||||
Meal Plan | MAP Breakfast + Dinner | MAP Breakfast + Dinner | MAP Breakfast + Dinner | MAP Breakfast + Dinner | MAP Breakfast + Dinner | MAP Breakfast + Dinner | MAP Breakfast + Dinner |
Chardham Group Tour 2023
DETAILS